KARO ist seit Jahren auf Kühlboxen spezialisiert. Wir bieten hochwertige Kühlboxen zu fairen Preisen an und bieten eine große Auswahl an Kühlboxen von 3 bis 180 Litern. Diese Kühlbox verfügt über eine starke Wärmedämmung und hält Lebensmittel und Getränke lange frisch. Ein idealer Begleiter für Outdoor-Abenteuer am Wochenende, wie Picknicks, Grillabende, Camping, Ausflüge mit dem Auto, Angeln usw.
Deckel und Korpus der Kühlbox können mit Ihrem Logo, Ihrer Farbe oder Ihrem Slogan personalisiert werden. Die tragbare Kühlbox bietet Platz für bis zu Dosen, Flaschen oder eine komplette Mahlzeit. Der große Griff ermöglicht bequemes Tragen der Getränkebox, und die Reinigungsfunktion ermöglicht das einfache Aufwischen von verschütteten Flüssigkeiten. Der robuste, integrierte Deckel ist für wiederholtes Öffnen und Schließen ausgelegt.
Spezifikation:
MODELL NR.: | KR-PB-6080L |
Volumen | 80L |
Material: | Lebensmittelechtes PP innen + PU-Isolierung + PE außen |
Außengröße: | 71 * 50 * 56cm |
Interne Größe: | 61 * 42 * 38cm |
Farbe | Blau, Orange oder eine individuelle Farbe |
Logo | Maßgeschneidert |
Karton/Verpackungsgröße: | 1 Stück/OPP-Beutel + 1 Stück/CTN, 72.5 x 51.5 x 58 cm 129 STÜCK/20 GP, 314 STÜCK/40 GP |
GW/NW: | 11.9 / 10.4KGS |
MOQ: | 500PCS |
Beispielrichtlinie: | Die Kosten für die Probe werden nach Eingang der Bestellung erstattet. Die Vorbereitung der Probe dauert 2-3 Tage. Wir akzeptieren auch ODM-Bestellungen. |
Verwendung: | Camping, Angeln, Reisen, Picknick, Transport von Obst, Lebensmitteln, Meeresfrüchten, Mittagessen usw |
Größenliste für Kunststoffkühler:
NO. | Art.-Nr. | Werkstoff | OGesamtgröße | IInnengröße | CTN | Packing | Gewicht (kg) | MOQ | 20" | 40" | |||
cm | cm | L | W | H | GW | N.W | (PCS) | (PCS) | (PCS) | ||||
1 | KR-PB-005L | PP, PE und EPS | 27 * 20.5 * 19.5 | 23 * 15.5 * 15.5 | 8 | 54 | 45 | 41 | 8.3 | 6.8 | 1000 | 2248 | 5456 |
2 | KR-PB-008AL | PP, PE und EPS | 32.5 * 24 * 20 | 28 * 19 * 16.5 | 8 | 66.5 | 48 | 42 | 10.9 | 9.4 | 1000 | 1664 | 4056 |
3 | KR-PB-013L | PP, PE und EPS | 33 * 27.5 * 25.5 | 29 * 23 * 21 | 6 | 87 | 37 | 52 | 9.9 | 8.4 | 1000 | 1002 | 2436 |
4 | KR-PB-010UL | PP & PE & PU | 31 * 21 * 25 | 26.5 * 19 * 22 | 8 | 63.5 | 43.5 | 52 | 11.5 | 10.0 | 500 | 1552 | 3784 |
5 | KR-PB-020UL | PP & PE & PU | 38 * 26.5 * 32 | 33.5 * 24 * 28 | 6 | 81 | 39.5 | 56 | 14.4 | 12.9 | 500 | 936 | 2274 |
6 | KR-PB-026L | PP, PE und EPS | 42 * 38 * 33 | 36 * 32 * 27 | 4 | 78 | 44 | 68 | 12.5 | 11.0 | 500 | 476 | 1164 |
7 | KR-PB-045AL | PP, PE und EPS | 56.5 * 38 * 42 | 48 * 32.5 * 32 | 2 | 58 | 40 | 84 | 12.7 | 11.2 | 500 | 286 | 696 |
8 | KR-PB-015L | PP, PE und EPS | 31 * 31 * 37 | 23.5 * 22.5 * 30 | 4 | 59 | 32 | 76.5 | 9.7 | 8.2 | 1000 | 772 | 1880 |
9 | KR-PB-024L | PP, PE und EPS | 44 * 27 * 40 | 37 * 22 * 31.5 | 4 | 60 | 46 | 82.5 | 11.9 | 10.4 | 500 | 488 | 1192 |
10 | KR-PB-033L | PP, PE und EPS | 49 * 29 * 45 | 41 * 24.5 * 35 | 2 | 60 | 50 | 46 | 7.8 | 6.3 | 500 | 404 | 984 |
11 | KR-PB-030L | PP, PE und EPS | 45 * 27 * 40.5 | 38.5 * 23.7 * 33.5 | 4 | 56 | 46 | 81 | 12.0 | 10.5 | 500 | 536 | 1300 |
12 | KR-PB-028AL | PP & PE & PU | 43 * 34 * 42.5 | 37 * 25 * 34 | 2 | 70 | 44.5 | 44.5 | 9.5 | 8.0 | 1000 | 402 | 980 |
13 | KR-PB-038AL | PP & PE & PU | 49 * 35 * 47 | 42 * 26.5 * 38.5 | 2 | 70.5 | 49.5 | 49 | 11.7 | 10.2 | 500 | 326 | 794 |
14 | KR-PB-055L | PP & PE & PU | 49 * 44 * 52 | 43 * 36.7 * 44 | 1 | 50.5 | 45.5 | 54 | 8.0 | 6.5 | 500 | 225 | 548 |
15 | KR-PB-060L | PP & PE & PU | 65 * 40.5 * 44 | 55.5 * 35 * 34 | 1 | 66 | 41.5 | 45.5 | 9.5 | 8.0 | 500 | 224 | 545 |
16 | KR-PB-080L | PP & PE & PU | 71 * 50 * 56 | 61 * 42 * 38 | 1 | 72.5 | 51.5 | 58 | 11.9 | 10.4 | 500 | 129 | 314 |
17 | KR-PB-010L | PP&EPS | 35.2 * 23.5 * 33 | 28.5 * 18.5 * 20 | 6 | 72 | 36 | 68 | 11.4 | 9.9 | 1000 | 948 | 2310 |
18 | KR-PB-020L | PP&EPS | 42 * 29 * 40.5 | 36 * 24 * 25 | 4 | 60 | 43 | 83 | 12.1 | 10.6 | 500 | 520 | 1268 |
19 | KR-PB-003L | PP & PE & PU | Φ16.7*27 | Φ 13.5*22.3 | 24 | 68 | 51 | 54 | 13.7 | 12.2 | 1000 | 3576 | 8712 |
20 | KR-PB-008L | PP & PE & PU | Φ23.5*33 | Φ19.5*28 | 12 | 74 | 48 | 67 | 13.4 | 11.9 | 1000 | 1404 | 3420 |
Warum Uns Wählen:
* OEM und ODM sind herzlich willkommen, wir bieten kostenlosen vollständigen technischen Support.
* Mehr als 12 Jahre Erfahrungen
* Unterstützung des Kunden beim Entwurf und der Entwicklung seiner eigenen, personalisierten, großartigen Produkte.
* Zuverlässige und gleichbleibende Qualität, die Ihnen hilft, sich von Ihren Mitbewerbern abzuheben.
* Umweltfreundliche Rohstoffe, Lebensmittelqualität mit FDA/LFGB/SGS-Zulassung
* Gemischte Bestellungen werden akzeptiert. 4-in-1- oder 5-in-1-Kühlbox-Sets können je nach Bedarf zusammengestellt werden.
* Wettbewerbsfähiger Fabrikpreis basierend auf unserer großen Exportmenge und unserem Feingefühlmanagement.
* 100% Verantwortung für unsere Produkte, Lieferung ist garantiert
* Bei Qualitätsproblemen bieten wir einen kostenlosen Umtausch an und übernehmen alle zusätzlichen Kosten.
* Unsere Bestandskunden sind mit der Qualität unserer Produkte sehr zufrieden.
* Musterservice und niedrige Mindestbestellmenge. Zur Qualitätsprüfung kann ein Muster angeboten werden.
* Guter Export in die USA, nach Kanada, Europa, Österreich, Neuseeland usw.