Munitionskiste PA108 Fat 50 Cal Metall Munitionskiste Munitionskiste
![]() | M19A1 30 Kaliber Mil-spec Metallmunitionskiste | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Materialstärke | 0.8 mm | |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet | |
| Nettogewicht | 1.75KGS | |
| Gesamte Größe | 275 x 97 x 190mm | |
| M2A1 50 Kaliber Mil-spec Metallmunitionskiste | ||
| Werkstoff | Stahl | |
| Materialstärke | 0.8 mm | |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet | |
| Nettogewicht | 2.50KGS | |
| Gesamte Größe | 305 x 155 x 195mm | |
| PA108 Fat 50 Caliber Mil-spec Metall-Munitionsdose | ||
| Werkstoff | Stahl | |
| Materialstärke | 0.8 mm | |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet | |
| Nettogewicht | 3.70KGS | |
| Gesamte Größe | 327 x 185 x 207mm | |
![]() | PA60 Fat 50 Kaliber Militärische Metallmunitionskiste | |
| Kunst nein | PA60 | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Materialstärke | 0.8 mm | |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet | |
| Nettogewicht | 3.25KGS | |
| Gesamte Größe | 305.6 x 154.8 x 340mm | |
| Packing | 4PCS / CTN | |
| G / N Gewicht | 14 / 13Kgs | |
| Karton-Größe | 64 x 33 x 34cm | |



